Guía de Iniciación a OpenOffice.org
| Capítulo | Documentos | Prácticas | Vídeos |
|---|---|---|---|
| Capítulo 1 | Que é OpenOffice.org? | ||
| PDF ODT | Contorno OOo | ||
| Capítulo 6 | Comezando co Writer | ||
| PDF ODT | Práctica 1 Práctica 2 Práctica 3 | Zoom, modelos, gardar Gardar predeterminado, elementos non contiguos Pegar sen formato, caracteres especiais e substituir Numeración e viñetas | |
| Capítulo 7 | Comezando co Calc | ||
| PDF ODT | Práctica 1 Práctica 2 | Exemplo de uso | |
| Capítulo 9 | Comezando co Impress | ||
| PDF ODT | Práctica 1 Práctica 2 Práctica 3 | Asistente de presentacións Contorno Estilos (I) Estilos (II) Inserir imaxe | |
| Capítulo 10 | Comezando co Base | ||
| PDF ODT | Práctica | Asistente táboas | |
| Capítulo 12 | Traballando con Modelos | ||
| PDF ODT | Crear modelo Abrir modelo Organizar modelos Asistente de cartas | ||
| Capítulo 13 | Traballando con Estilos | ||
| PDF ODT | Práctica | Contorno Atallos de teclado | |


